Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 895 ccm |
Bohrung | 86 mm |
Hub | 77 mm |
Leistung | 105 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 93 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 13,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Brücken, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 62 Grad |
Nachlauf | 124,6 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 230 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 215 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2300 mm |
Breite | 939 mm |
Radstand | 1593 mm |
Sitzhöhe von | 875 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 246 kg |
Tankinhalt | 23 l |
Führerscheinklassen | A |
Tieferlegung möglich | ja |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Ausstattung | |
Ausstattung | Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.