Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 313 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 62,1 mm |
Leistung | 34 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 28 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 10,9 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 64,9 Grad |
Nachlauf | 102,3 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 140 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 131 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2005 mm |
Breite | 849 mm |
Radstand | 1374 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 158,5 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Höchstgeschwindigkeit | 143 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 316 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 80 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,48 l/100km |
Standgeräusch | 86 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.