Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 6 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1649 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 67,5 mm |
Leistung | 160,5 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 180 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Strangpressprofil |
Lenkkopfwinkel | 62,2 Grad |
Nachlauf | 106,4 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Duolever |
Federweg | 115 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Paralever |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 135 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Festsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2489 mm |
Breite | 1000 mm |
Radstand | 1618 mm |
Sitzhöhe von | 750 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 358 kg |
Tankinhalt | 26,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 449 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 137 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Standgeräusch | 87 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Koffersystem, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Soundsystem, TFT Display, Topcase, Windschild elektrisch verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.