Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Boxer |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig-Luft |
Hubraum | 1254 ccm |
Bohrung | 102,5 mm |
Hub | 76 mm |
Leistung | 136 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 143 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 64,1 Grad |
Nachlauf | 116 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telelever |
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 136 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 276 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2222 mm |
Breite | 985 mm |
Radstand | 1485 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Sitzhöhe bis | 825 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 279 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 279 kg |
Tankinhalt | 25 l |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 526 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 110 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,75 l/100km |
Standgeräusch | 92 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Soundsystem, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.