Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Boxer |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig-Luft |
Hubraum | 1300 ccm |
Bohrung | 106,5 mm |
Hub | 73 mm |
Leistung | 145 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 149 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 62,5 Grad |
Nachlauf | 127 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 140 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Paralever |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 285 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Antischlupfregelung, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2126 mm |
Breite | 1000 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Sitzhöhe bis | 810 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 239 kg |
Zuladung | 221 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 460 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 354 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 110 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.